数秘術で占う、数秘1〜33の相性の一覧です。
数秘ごとの相性をさらに詳しく知りたい方は、個別記事をご覧ください。
- ◎:お互いに魅力を感じられる
- ◯:関係によって相性が変わる
- △:仲良くなるには努力が必要
数秘術1と1〜33の相性
1同士 | 良いライバル関係になれる |
1と2 | 長所を活かし、短所を補い合える |
1と3 | 深い仲にはならないが気は合う |
1と4 | 挑戦したい1と安定したい4で対立する |
1と5 | 同じ目的に向かって協力できる |
1と6 | 包容力のある6が情熱的な1を支える |
1と7 | お互いに長所も短所も目に付きやすい |
1と8 | 対立しなければ大成する |
1と9 | 支配したい1に自由でいたい9が疲れる |
1と11 | お互いに頑固で対立しやすい |
1と22 | 1が優秀なリーダーだとうまくいく |
1と33 | 33が1の才能を最大限に引き出す |
- 人の先頭に立つリーダータイプ
- チャレンジ精神旺盛で行動力もある
- 完璧主義で自分にも他人にも厳しい
数秘術2と1〜33の相性
2と1 | 数秘2が無理しなければ相性は良い |
2同士 | 常にお互いを思いやることができる |
2と3 | 子どもっぽい数秘3を快く支えられる |
2と4 | 争うことなく穏やかな関係を築ける |
2と5 | 変則的な数秘5に合わせることが大事 |
2と6 | お互いに平和主義で意気投合できる |
2と7 | 価値観が真逆で意見も分かれやすい |
2と8 | 数秘8が年上や男性的な人だと理想 |
2と9 | 数秘2の束縛に9が疲れてしまう |
2と11 | 数秘11の繊細さを深く理解できる |
2と22 | 魅力を引き出し欠点を支え合える |
2と33 | 愛し方の違いで波長が合わない |
- 人を献身的に支えるサポートタイプ
- 損得勘定のない本当の優しさの持ち主
- 好きな人や空想に依存しやすい
数秘術3と1〜33の相性
3と1 | 友人や仕事仲間に向いている |
3と2 | 親子のような関係性になる |
3同士 | 生涯の親友にも伴侶にもなれる |
3と4 | 正反対の価値観が多い |
3と5 | 数秘5を自然に尊敬できる |
3と6 | 平和で穏やかな関係を築ける |
3と7 | 仲良くなるきっかけを掴みにくい |
3と8 | お互いに刺激を与え合える |
3と9 | 包容力のある数秘9を信頼できる |
3と11 | 価値観が合えばうまくいく |
3と22 | 数秘22に合わせることが大事 |
3と33 | お互いに自然体でいられる |
- 性格が明るく人生を楽しみたい人
- 良くも悪くも子どもっぽい
- 恋愛も仕事も興味を持てることが大事
数秘術4と1〜33の相性
4と1 | 対立も多いが相性は悪くない |
4と2 | お互いを思いやれる |
4と3 | 価値観が根本的に合わない |
4同士 | 似た者同士で尊敬し合える |
4と5 | 数秘5の不安定さが心配になる |
4と6 | 数秘4の精神的な自立が大事 |
4と7 | 才能や魅力を引き出し合える |
4と8 | 数秘4のサポートが関係進展の鍵 |
4と9 | 数秘4の良き理解者になる |
4と11 | 相性は数秘11のペース次第 |
4と22 | 相互理解が深まればうまくいく |
4と33 | 性質が正反対で仲を深めにくい |
- 恋愛にも仕事にも安定を求める誠実な人
- 正義感が強く弱者に優しい一面もある
- 頑固で挑戦を恐れたり孤立することもある
数秘術5と1〜33の相性
5と1 | 共通の目的があるとうまくいく |
5と2 | 恋愛観の違いで不満が募りやすい |
5と3 | 出会ってすぐに意気投合できる |
5と4 | 対立するとお互いに譲れない |
5同士 | 共通点があれば最良の伴侶になる |
5と6 | 数秘5にとって癒しの存在になる |
5と7 | コミュニケーションを欠かさないこと |
5と8 | 必要な時に助け合える |
5と9 | 争うことなく平和的な関係を築ける |
5と11 | 時間をかけて信頼関係を築くこと |
5と22 | こだわりが強く対立しやすい |
5と33 | 数秘5のリードが大事 |
- 数秘1〜9の中心的な存在
- 変化や刺激を常に求める冒険家
- 自分の興味にストイックな研究者
数秘術6と1〜33の相性
6と1 | お互いの欠点を補い合える |
6と2 | 相手のペースに合わせられる |
6と3 | 両者の精神的な自立が大事 |
6と4 | 長所を伸ばし合える |
6と5 | 数秘6が気疲れしやすい |
6同士 | 調和のとれた関係を築ける |
6と7 | 価値観が根本的に合わない |
6と8 | 情熱的な関係になれる |
6と9 | 良くも悪くも安定する |
6と11 | 仲良くなる前に気持ちが離れる |
6と22 | 数秘22の才能を引き出せる |
6と33 | 数秘6の自立が関係進展の鍵 |
- 隣人を愛する優しい心の持ち主
- 独特の世界観を持ち自分の感覚を大事にする
- 他人を優先して自分を苦しめることもある
数秘術7と1〜33の相性
7と1 | 数秘1のリーダーシップ次第 |
7と2 | 数秘2が過干渉になりやすい |
7と3 | 一緒にいて楽しい関係を築ける |
7と4 | 真面目な数秘4を自然に慕える |
7と5 | ライバル関係ならうまくいく |
7と6 | 数秘6の協調性の高さが裏目に出る |
7同士 | お互いに興味を持つことが大事 |
7と8 | 友人や仕事仲間の1人なら波長が合う |
7と9 | 数秘9が絶妙な距離感で接してくれる |
7と11 | 仲良くなるきっかけを掴みにくい |
7と22 | お互いに才能豊かで助け合える |
7と33 | 共通点が多く自然に意気投合できる |
- 一つの物事に集中する研究者タイプ
- 一人や少人数が好きで集団行動は苦手
- マイペースを貫くことで運気が上がる
数秘術8と1〜33の相性
8と1 | お互いの尊敬や役割分担が大事 |
8と2 | 2人の特性がぴったり噛み合う |
8と3 | 明るく楽しい仲になれる |
8と4 | 建設的な関係を築ける |
8と5 | マイペースなお付き合いが大事 |
8と6 | 数秘6の依存体質が息苦しく感じる |
8と7 | 数秘7を追う関係だとうまくいく |
8同士 | お互いに攻撃的になりやすい |
8と9 | 数秘9が数秘8の心配性に疲れる |
8と11 | 情熱的で思い出に残る恋愛になる |
8と22 | 偏見が無くなればうまくいく |
8と33 | 数秘8の歩み寄りが大事 |
- 物質的な豊かさを創造する力がある
- 体力的にも精神的にもタフで成功者の素質がある
- 豊かさを独り占めしないで分け合うと運気が上がる
数秘術9と1〜33の相性
9と1 | 数秘1の支配欲が息苦しく感じる |
9と2 | 対立することなく平和な関係を築ける |
9と3 | 数秘3の素直さに癒される |
9と4 | 性格や価値観を尊敬し合える |
9と5 | 落ち着きのない数秘5に疲れさせられる |
9と6 | 安定した関係を築けるが刺激も少ない |
9と7 | 理想的な距離感で付き合い続けられる |
9と8 | 数秘8の熱意を受け入れることが大事 |
9同士 | お互いに相手のペースを尊重できる |
9と11 | お互いに相手の様子を伺ってしまう |
9と22 | 主導権が数秘9にあればうまくいく |
9と33 | 常に穏やかな関係でいられる |
- 数秘術1〜8のまとめ役
- 自立心が強くて気配り上手な人
- 自分の素を見せられる人との相性が良い
カバラ数秘術11と1〜33の相性
11と1 | 意見や価値観が対立しやすい |
11と2 | お互いに相手を思いやれる |
11と3 | お互いの能力や性格に惹かれる |
11と4 | 恋愛でも仕事でもバランスが取れる |
11と5 | 数秘5の熱意に応えられるかが大事 |
11と6 | 穏やかな関係を末永く続けられる |
11と7 | 価値観が根本的に違う |
11と8 | お互いに成長できる |
11と9 | 心を読み合って進展しにくい |
11同士 | 共通点が多いほど仲良くなれる |
11と22 | 数秘11の調子や気持ち次第 |
11と33 | お互いの感性に無理なく共感できる |
- 人と違うインスピレーションの持ち主
- 人間関係によって運気が上下しやすい
- 適職は直観力や創造力を活かせる仕事
カバラ数秘術22と1〜33の相性
22と1 | 意見が合わず対立しやすい |
22と2 | お互いを素直に思いやれる |
22と3 | すぐに仲良くなれる |
22と4 | 似た者同士で意気投合できる |
22と5 | 恋人よりライバルになりやすい |
22と6 | 特性がぴったり噛み合う |
22と7 | 共通点があり仲良くなれる |
22と8 | 数秘8の勢いを苦手に感じる |
22と9 | 仲良くなるには誠実さが大事 |
22と11 | 相性が不安定で落ち着かない |
22同士 | 時間をかければ深い仲になれる |
22と33 | 数秘22を正しく導いてくれる |
- 発想力と行動力を兼ね備えたカリスマ
- 才能を活かすも殺すも自分の意識次第
- 好き嫌いが激しく恋愛も仕事も相性が重要
カバラ数秘術33と1〜33の相性
33と1 | お互いの魅力を引き出し合える |
33と2 | 数秘2の依存に数秘33が疲れる |
33と3 | 数秘33のアプローチが大事 |
33と4 | 価値観が違い相互理解が難しい |
33と5 | 数秘5のアプローチ次第 |
33と6 | 焦らなければうまくいく |
33と7 | 共通点が多くお互い信頼できる |
33と8 | ビジョンが正反対で対立も多い |
33と9 | 考え方が似ていて打ち解けられる |
33と11 | 焦らず仲を深めることが大事 |
33と22 | お互いの強みがうまく噛み合う |
33同士 | ずっと穏やかな関係でいられる |
- 人類規模の広い愛情と包容力の持ち主
- スピリチュアルな才能があり感性が独特
- 目に見える価値より心の豊かさを求める